首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
苏州城市学院08专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 216 5
苏州城市学院09专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 87 2
苏州城市学院10专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 247 6
苏州职业技术大学03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 579 9
南通大学08专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 112 6
南通大学09专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 153 8
南通大学10专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 255 6
南通大学11专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 95 3
南通大学12专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 40 1
南通大学13专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 10 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 7374757677787980818283 478