首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
苏州科技大学15专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 44 2
苏州科技大学16专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、思想政治,不限 10 1
苏州科技大学17专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、地理,不限 141 3
苏州工学院04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 327 12
苏州工学院05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 72 3
苏州工学院06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 120 2
苏州工学院07专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 958 15
苏州工学院08专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 1108 14
苏州工学院09专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 224 7
苏州工学院10专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 282 3
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 7172737475767778798081 478