首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
苏州科技大学05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 267 3
苏州科技大学06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 190 3
苏州科技大学07专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 528 5
苏州科技大学08专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 355 6
苏州科技大学09专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 404 4
苏州科技大学10专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 457 5
苏州科技大学11专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 416 6
苏州科技大学12专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 274 4
苏州科技大学13专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 76 2
苏州科技大学14专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 517 14
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 7071727374757677787980 478