首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
苏州工学院11专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 300 3
苏州工学院12专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 60 2
苏州工学院13专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 20 1
中国人民大学(苏州校区)03专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 8 1
中国人民大学(苏州校区)04专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 5 1
中国人民大学(苏州校区)05专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 9 2
苏州城市学院04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 64 4
苏州城市学院05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 50 5
苏州城市学院06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 203 7
苏州城市学院07专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 184 3
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 7273747576777879808182 478