首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
苏州大学40专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 138 4
苏州大学41专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 37 1
苏州大学42专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 130 3
苏州大学43专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 97 4
苏州大学44专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 16 1
苏州大学45专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 66 3
苏州大学46专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 60 1
苏州大学47专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 105 3
苏州大学48专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 681 13
苏州大学49专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 196 4
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 6869707172737475767778 478