首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
国防科技大学03专业组 985 211 研 普通类 2022年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 64 604 约 11256 位、 484人
国防科技大学04专业组 985 211 研 普通类 2022年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 4 622 约 4781 位、 269人
国防科技大学05专业组 985 211 研 普通类 2022年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 11 602 约 12176 位、 557人
国防科技大学06专业组 985 211 研 普通类 2022年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 1 614 约 7288 位、 296人
国防科技大学07专业组 985 211 研 普通类 2022年 提前本科军事院校 物理、化学,不限 1 610 约 8737 位、 379人
国防科技大学08专业组 985 211 研 普通类 2022年 提前本科军事院校 物理、化学或生物,不限 1 607 约 9961 位、 443人
国防科技大学09专业组 985 211 研 普通类 2022年 提前本科军事院校 物理、思想政治,不限 2 577 约 28909 位、 806人
陆军工程大学01专业组 普通类 2022年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 41 578 约 28089 位、 820人
陆军工程大学02专业组 普通类 2022年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 1 594 约 16680 位、 656人
陆军步兵学院01专业组 普通类 2022年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 16 562 约 42163 位、 964人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
1234567891011 313