首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
国防科技大学03专业组 985 211 研 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 51 640 约 8448 位、 381人
国防科技大学04专业组 985 211 研 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 10 636 约 10154 位、 458人
国防科技大学05专业组 985 211 研 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 7 640 约 8448 位、 381人
国防科技大学06专业组 985 211 研 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 3 648 约 5543 位、 351人
国防科技大学07专业组 985 211 研 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 1 650 约 4920 位、 319人
国防科技大学08专业组 985 211 研 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、化学,不限 1 643 约 7266 位、 390人
国防科技大学09专业组 985 211 研 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、思想政治,不限 1 613 约 22857 位、 711人
陆军工程大学01专业组 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 38 592 约 37932 位、 836人
陆军工程大学02专业组 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 18 613 约 22857 位、 711人
陆军工程大学03专业组 普通类 2023年 提前本科军事院校 物理、不限,不限 1 621 约 17908 位、 595人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
1234567891011 327