首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
江苏省历年省控线
年份 批次 科类 省控线 位次 院校数 计划数 录取数
2024 特殊类型控制分数线 历史 530 26372 244 19907 -
2024 特殊类型控制分数线 物理 516 122991 307 90477 -
2024 本科批次 历史 478 50548 832 44520 -
2024 本科批次 物理 462 186999 1014 164796 -
2023 特殊类型控制分数线 历史 527 27183 247 20972 21249
2023 特殊类型控制分数线 物理 512 114463 307 83898 84778
2023 本科批次 历史 474 53262 830 46946 46422
2023 本科批次 物理 448 172776 992 151544 153887
2022 特殊类型控制分数线 历史 525 22089 249 21254 21485
2022 特殊类型控制分数线 物理 516 89931 307 80070 80725
2022 本科批次 历史 471 55585 840 48200 48521
2022 本科批次 物理 429 164006 983 143943 145117
2022 专科批次 历史 220 49079 420 39534 32575
2022 专科批次 物理 220 39382 419 34261 28707
2021 特殊类型控制分数线 历史 533 22087 237 19914 20352
2021 特殊类型控制分数线 物理 501 84458 304 76113 77155
2021 本科批次 历史 476 54920 816 46953 47628
2021 本科批次 物理 417 150195 969 132849 134602
2021 专科批次 历史 260 40739 365 24184 27987
2021 专科批次 物理 220 21212 399 40920 14621
2020 高职(专科)院校 文科 230 13295 379 15354 11123
2020 高职(专科)院校 理科 260 46888 406 31856 31808
2020 本科第二批次 文科 284 50260 568 28019 28276
2020 本科第二批次 理科 313 149395 676 67508 68129
2020 本科第一批次 文科 343 18897 232 15731 15938
2020 本科第一批次 理科 347 78737 296 64126 64594
2019 高职(专科)院校 文科 230 11818 294 15656 7777
2019 高职(专科)院校 理科 260 43052 315 23708 22865
2019 本科第二批次 文科 277 51457 585 29628 29924
2019 本科第二批次 理科 307 146692 709 69372 69859
2019 本科第一批次 文科 339 16782 235 14405 14521
2019 本科第一批次 理科 345 70479 333 58220 59036
2018 高职(专科)院校 文科 228 16259 316 19631 11477
2018 高职(专科)院校 理科 248 28953 337 20165 17694
2018 本科第二批次 文科 281 51958 585 30452 30745
2018 本科第二批次 理科 285 142719 687 69171 69641
2018 本科第一批次 文科 337 15888 209 13843 14191
2018 本科第一批次 理科 336 64882 276 55478 56333
2017 高职(专科)院校 文科 209 24092 395 22996 23524
2017 高职(专科)院校 理科 233 24977 423 23934 20901
2017 本科第二批次 文科 281 53271 618 32292 32473
2017 本科第二批次 理科 269 139474 729 71997 72350
2017 本科第一批次 文科 333 14645 208 13014 13294
2017 本科第一批次 理科 331 57234 289 49242 49258
2016 高职(专科)院校 文科 210 - 417 35667 23913
2016 高职(专科)院校 理科 210 - 458 38521 21185
2016 本科第二批次 文科 325 31996 397 21699 22215
2016 本科第二批次 理科 315 101090 509 60824 61755
2016 本科第三批次 文科 282 - 274 19742 21201
2016 本科第三批次 理科 265 - 295 35510 31912
2016 本科第一批次 文科 355 8781 170 7424 7655
2016 本科第一批次 理科 353 37844 261 31772 32209
2015 高职(专科)院校 文科 215 68424 424 35335 32934
2015 高职(专科)院校 理科 215 131905 458 44555 34067
2015 本科第二批次 文科 313 31111 398 21671 22191
2015 本科第二批次 理科 310 98615 498 60763 61623
2015 本科第三批次 文科 288 52710 271 19713 20057
2015 本科第三批次 理科 278 126756 291 35458 35861
2015 本科第一批次 文科 342 8773 167 7298 7540
2015 本科第一批次 理科 344 36533 250 30263 30979
2014 高职(专科)院校 文科 190 73785 476 39918 38226
2014 高职(专科)院校 理科 190 151051 520 63567 53018
2014 本科第二批次 文科 301 33306 382 21590 22304
2014 本科第二批次 理科 312 102172 476 58973 60452
2014 本科第三批次 文科 272 57041 268 21487 21711
2014 本科第三批次 理科 279 139746 289 38767 39352
2014 本科第一批次 文科 333 9253 167 7954 8191
2014 本科第一批次 理科 345 38283 245 31958 32144
2013 高职(专科)院校 文科 185 75384 503 44362 40200
2013 高职(专科)院校 理科 185 164764 553 65395 64827
2013 本科第二批次 文科 299 32964 391 21202 21615
2013 本科第二批次 理科 312 98171 461 56006 56707
2013 本科第三批次 文科 266 60062 274 22848 23115
2013 本科第三批次 理科 288 141872 293 39024 39513
2013 本科第一批次 文科 328 9752 163 8391 8405
2013 本科第一批次 理科 338 39435 229 33530 33463
2012 高职(专科)院校 文科 170 - 563 60143 50565
2012 高职(专科)院校 理科 180 - 613 68160 68852
2012 本科第二批次 文科 311 32692 387 20505 20827
2012 本科第二批次 理科 312 94880 470 52060 52650
2012 本科第三批次 文科 265 - 279 25893 25658
2012 本科第三批次 理科 275 - 289 38098 38443
2012 本科第一批次 文科 341 10301 158 8476 8442
2012 本科第一批次 理科 340 41194 206 33789 33844
2011 高职(专科)院校 文科 - - 615 70949 68272
2011 高职(专科)院校 理科 - - 657 74074 69220
2011 本科第二批次 文科 319 36165 380 22581 22839
2011 本科第二批次 理科 320 92275 465 51059 50995
2011 本科第三批次 文科 284 - 272 29566 29716
2011 本科第三批次 理科 283 - 288 36238 36613
2011 本科第一批次 文科 343 11044 152 8646 9146
2011 本科第一批次 理科 345 39478 194 33507 34972
2010 高职(专科)院校 文科 - - - - -
2010 高职(专科)院校 理科 - - - - -
2010 本科第二批次 文科 321 36428 - - -
2010 本科第二批次 理科 328 92470 - - -
2010 本科第三批次 文科 283 - - - -
2010 本科第三批次 理科 277 - - - -
2010 本科第一批次 文科 345 11218 - - -
2010 本科第一批次 理科 355 42305 - - -
2009 高职(专科)院校 文科 - - - - -
2009 高职(专科)院校 理科 - - - - -
2009 本科第二批次 文科 326 - - - -
2009 本科第二批次 理科 326 - - - -
2009 本科第三批次 文科 288 - - - -
2009 本科第三批次 理科 288 - - - -
2009 本科第一批次 文科 348 - - - -
2009 本科第一批次 理科 348 - - - -