首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
苏州大学50专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 197 4
苏州大学51专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 51 2
苏州大学52专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 108 4
苏州大学53专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 237 6
苏州大学54专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 114 2
苏州大学55专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 174 5
苏州大学56专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 100 1
苏州大学57专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 97 1
苏州大学58专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 98 1
苏州大学59专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、生物,不限 23 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 6970717273747576777879 478