首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
江苏师范大学科文学院14专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、地理,不限 40 1
苏州大学应用技术学院03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 71 4
苏州大学应用技术学院04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 68 4
苏州大学应用技术学院05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 283 4
苏州大学应用技术学院06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 162 4
苏州大学应用技术学院07专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 152 4
苏州大学应用技术学院08专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 80 1
苏州科技大学天平学院02专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 94 8
苏州科技大学天平学院03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 166 6
苏州科技大学天平学院04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 270 8
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 949596979899100101102103104 478