首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
三江学院02专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 405 23
三江学院03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 1196 19
无锡太湖学院03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 92 18
无锡太湖学院04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 100 1
无锡太湖学院05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 737 17
无锡太湖学院06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 200 2
无锡太湖学院07专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、生物,不限 98 1
西交利物浦大学02专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 365 1
西交利物浦大学03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 778 1
南通理工学院02专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 450 10
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 99100101102103104105106107108109 478