首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
宿迁学院03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 540 13
宿迁学院04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 315 4
宿迁学院05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 1573 23
宿迁学院06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 200 2
宿迁学院07专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、生物,不限 35 1
宿迁学院08专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、思想政治,不限 20 1
东南大学成贤学院03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 55 1
东南大学成贤学院04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 77 3
东南大学成贤学院05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 99 6
东南大学成贤学院06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 40 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 8990919293949596979899 478