首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
东南大学成贤学院07专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 85 1
东南大学成贤学院08专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 190 1
东南大学成贤学院09专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 195 3
东南大学成贤学院10专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 190 3
东南大学成贤学院11专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 135 2
东南大学成贤学院12专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 165 4
南京航空航天大学金城学院05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 342 15
南京航空航天大学金城学院06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 248 2
南京航空航天大学金城学院07专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 1447 17
南京航空航天大学金城学院08专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、思想政治,不限 15 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 90919293949596979899100 478