首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
江苏科技大学苏州理工学院02专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 61 6
江苏科技大学苏州理工学院03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 375 12
南通大学杏林学院03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 466 15
南通大学杏林学院04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 823 13
南通大学杏林学院05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 169 5
南通大学杏林学院06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 70 1
扬州大学广陵学院02专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 42 3
扬州大学广陵学院03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 47 5
扬州大学广陵学院04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 713 9
扬州大学广陵学院05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 358 9
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 9596979899100101102103104105 478