首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
华东理工大学03专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 218 27
东华大学03专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 40 8
东华大学04专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 103 13
华东师范大学06专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 138 19
华东政法大学04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 4 3
华东政法大学05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 12 4
华东政法大学06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 17 2
上海外国语大学09专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 6 4
上海外国语大学10专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 15 7
上海外国语大学11专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 12 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 101102103104105106107108109110111 478