首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
南通理工学院03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2536 36
南通理工学院04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 299 4
复旦大学07专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 92 22
同济大学05专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 58 4
同济大学06专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 12 1
同济大学07专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 15 3
同济大学08专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 45 2
上海交通大学05专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 1 1
上海交通大学06专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 109 20
上海交通大学07专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 80 3
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 100101102103104105106107108109110 478