首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
苏州大学应用技术学院04专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 90 468 约 156710 位、 839人
苏州大学应用技术学院05专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 40 455 约 167464 位、 798人
苏州科技大学天平学院03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 277 480 约 145763 位、 985人
苏州科技大学天平学院04专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 40 470 约 154932 位、 854人
苏州科技大学天平学院05专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 38 476 约 149566 位、 904人
苏州科技大学天平学院06专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、地理或化学,不限 10 482 约 143883 位、 932人
江苏科技大学苏州理工学院02专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 383 478 约 147717 位、 953人
江苏科技大学苏州理工学院03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 11 479 约 146748 位、 969人
南通大学杏林学院02专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 1094 466 约 158487 位、 862人
南通大学杏林学院03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 116 463 约 161011 位、 803人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 5657585960616263646566 327