首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
同济大学03专业组 985 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 83 659 约 2755 位、 195人
同济大学04专业组 985 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 8 653 约 4114 位、 283人
同济大学05专业组 985 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 15 658 约 2950 位、 216人
同济大学06专业组 985 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 14 660 约 2578 位、 177人
上海交通大学02专业组 985 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 124 677 约 494 位、 64人
上海交通大学03专业组 985 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 77 670 约 1049 位、 114人
上海交通大学04专业组 985 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 15 688 约 1 位、 116人
华东理工大学02专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 125 631 约 12572 位、 529人
华东理工大学03专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 15 615 约 21590 位、 610人
华东理工大学04专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 9 637 约 9657 位、 497人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 6162636465666768697071 327