首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
泰州学院05专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 200 488 约 138275 位、 934人
泰州学院06专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 30 485 约 141125 位、 935人
宿迁学院03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 2095 494 约 132434 位、 1008人
宿迁学院04专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 222 480 约 145763 位、 985人
宿迁学院05专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 50 497 约 129553 位、 929人
宿迁学院06专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、思想政治,不限 10 528 约 98180 位、 1041人
东南大学成贤学院03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 30 496 约 130482 位、 971人
东南大学成贤学院04专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 350 503 约 123514 位、 992人
东南大学成贤学院05专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 754 490 约 136410 位、 945人
东南大学成贤学院06专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 57 485 约 141125 位、 935人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 5253545556575859606162 327