首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
无锡太湖学院03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 300 453 约 169035 位、 803人
无锡太湖学院04专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 40 472 约 153185 位、 873人
无锡太湖学院05专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 40 478 约 147717 位、 953人
西交利物浦大学03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 852 554 约 72168 位、 985人
西交利物浦大学04专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 13 570 约 56969 位、 960人
西交利物浦大学05专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 72 553 约 73153 位、 959人
南通理工学院02专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 2515 461 约 162621 位、 799人
南通理工学院03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 578 459 约 164241 位、 801人
复旦大学04专业组 985 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 64 678 约 431 位、 63人
复旦大学05专业组 985 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 36 676 约 558 位、 67人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 6061626364656667686970 327