首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
常熟理工学院06专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 737 523 约 103299 位、 1029人
常熟理工学院07专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 741 534 约 92079 位、 1043人
常熟理工学院08专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 210 495 约 131453 位、 981人
常熟理工学院09专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 70 457 约 165877 位、 788人
常熟理工学院10专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 221 500 约 126589 位、 950人
常熟理工学院11专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 15 454 约 168262 位、 773人
常熟理工学院12专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 240 519 约 107387 位、 1005人
常熟理工学院13专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 20 453 约 169035 位、 803人
中国人民大学(苏州校区)03专业组 985 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 16 649 约 5239 位、 304人
苏州城市学院04专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 97 527 约 99221 位、 1013人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 4243444546474849505152 327