首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
江苏理工学院12专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 30 492 约 134437 位、 1018人
江苏理工学院13专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 20 471 约 154058 位、 874人
苏州大学14专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 50 635 约 10612 位、 506人
苏州大学15专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 40 632 约 12050 位、 522人
苏州大学16专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 20 630 约 13101 位、 486人
苏州大学17专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 116 639 约 8829 位、 415人
苏州大学18专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 185 634 约 11118 位、 475人
苏州大学19专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 117 616 约 20903 位、 687人
苏州大学20专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 1003 621 约 17908 位、 595人
苏州大学21专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 50 609 约 25496 位、 665人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 3940414243444546474849 327