首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
苏州大学22专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 42 592 约 37932 位、 836人
苏州大学23专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 30 630 约 13101 位、 486人
苏州大学24专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 56 630 约 13101 位、 486人
苏州大学25专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 402 597 约 34107 位、 747人
苏州大学26专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 92 613 约 22857 位、 711人
苏州大学27专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 69 597 约 34107 位、 747人
苏州大学28专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 25 609 约 25496 位、 665人
苏州大学29专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 136 610 约 24841 位、 655人
苏州大学30专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,生物 65 646 约 6254 位、 336人
苏州大学31专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,生物 238 622 约 17335 位、 573人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 4041424344454647484950 327