首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
江苏师范大学12专业组 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、化学,不限 49 13
苏州大学20专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、不限,不限 2 1
苏州大学21专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、不限,不限 4 1
苏州大学22专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、化学,不限 9 3
苏州大学23专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、化学,不限 4 1
苏州大学24专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、化学,不限 7 1
苏州大学25专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、化学,不限 12 3
苏州大学26专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、不限,不限 21 2
苏州大学27专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、不限,不限 11 3
苏州大学28专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、化学,不限 2 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 1415161718192021222324 478