首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
复旦大学05专业组 985 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、化学,不限 44 11
同济大学04专业组 985 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、化学,不限 17 5
上海交通大学04专业组 985 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、化学,不限 13 5
华东理工大学02专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、化学,不限 21 10
东华大学02专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、化学,不限 20 10
华东师范大学05专业组 985 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、化学,不限 10 8
上海外国语大学08专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、不限,不限 2 2
上海财经大学03专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、不限,不限 1 1
上海财经大学04专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、化学,不限 3 3
上海大学03专业组 211 研 普通类 2026年 提前本科专项计划 物理、化学,不限 11 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 1718192021222324252627 478