首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
苏州大学09专业组 211 研 普通类 2024年 提前本科地方专项 物理、不限,不限 3 2
苏州大学10专业组 211 研 普通类 2024年 提前本科地方专项 物理、化学,不限 48 13
苏州大学11专业组 211 研 普通类 2024年 提前本科地方专项 物理、生物,不限 9 1
南通大学07专业组 普通类 2024年 提前本科地方专项 物理、化学,不限 70 14
扬州大学13专业组 普通类 2024年 提前本科地方专项 物理、化学,不限 4 2
扬州大学14专业组 普通类 2024年 提前本科地方专项 物理、化学,不限 37 12
扬州大学15专业组 普通类 2024年 提前本科地方专项 物理、化学,不限 8 4
扬州大学16专业组 普通类 2024年 提前本科地方专项 物理、化学,不限 4 2
江苏大学05专业组 普通类 2024年 提前本科地方专项 物理、化学,不限 2 1
江苏大学06专业组 普通类 2024年 提前本科地方专项 物理、化学,不限 7 2
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 1112131415161718192021 366