首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
北京科技大学06专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 3 1
北京科技大学07专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 21 7
北京科技大学08专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 52 8
北京化工大学03专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 8 3
北京化工大学04专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 25 6
北京化工大学05专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 50 6
北京化工大学06专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 67 7
中国农业大学06专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 40 10
中国农业大学07专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 34 11
中国农业大学08专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 18 2
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 161162163164165166167168169170171 478