首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
北京航空航天大学03专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 61 10
北京航空航天大学04专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 17 1
北京航空航天大学05专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 18 1
北京理工大学03专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 4 1
北京理工大学04专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 58 10
北京理工大学05专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 4 2
北京理工大学06专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 13 2
北京科技大学03专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 4 1
北京科技大学04专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 3 2
北京科技大学05专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 8 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 160161162163164165166167168169170 478