首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
中国人民大学06专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 19 7
清华大学06专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 47 19
北京师范大学04专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 12 6
北京师范大学05专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 14 7
北京交通大学06专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 1
北京交通大学07专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 1
北京交通大学08专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 1
北京交通大学09专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 15 5
北京交通大学10专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 2 1
北京交通大学11专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 4 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 159160161162163164165166167168169 478