
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 园林技术 | 历史 | (不限) | 12 | -- | 三 | 2200 |
| 测绘地理信息技术 | 历史 | (不限) | 12 | ↑5 | 三 | 5300 |
| 无人机测绘技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
| 环境工程技术 | 历史 | (不限) | 25 | ↑21 | 三 | 5300 |
| 生态保护技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↑1 | 三 | 5300 |
| 环境管理与评价 | 历史 | (不限) | 6 | ↑1 | 三 | 5300 |
| 建筑设计 | 历史 | (不限) | 19 | ↑14 | 三 | 5300 |
| 建筑装饰工程技术 | 历史 | (不限) | 20 | ↑14 | 三 | 5300 |
| 古建筑工程技术 | 历史 | (不限) | 13 | ↑9 | 三 | 5300 |
| 园林工程技术 | 历史 | (不限) | 7 | ↑3 | 三 | 5300 |
| 风景园林设计 | 历史 | (不限) | 5 | ↑1 | 三 | 5300 |
| 建筑室内设计 | 历史 | (不限) | 35 | ↑26 | 三 | 5300 |
| 建筑工程技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↓18 | 三 | 5300 |
| 装配式建筑工程技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↑1 | 三 | 5300 |
| 智能建造技术 | 历史 | (不限) | 30 | ↑26 | 三 | 5300 |
| 地下与隧道工程技术 | 历史 | (不限) | 5 | →0 | 三 | 5300 |
| 建筑设备工程技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↑3 | 三 | 5300 |
| 建筑电气工程技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓6 | 三 | 5300 |
| 供热通风与空调工程技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓1 | 三 | 5300 |
| 建筑智能化工程技术 | 历史 | (不限) | 8 | ↓10 | 三 | 5300 |
| 工程造价 | 历史 | (不限) | 16 | ↓12 | 三 | 4700 |
| 建设工程管理 | 历史 | (不限) | 3 | ↓1 | 三 | 4700 |
| 建筑经济信息化管理 | 历史 | (不限) | 1 | →0 | 三 | 4700 |
| 给排水工程技术 | 历史 | (不限) | 4 | ↓1 | 三 | 5300 |
| 城市燃气工程技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓1 | 三 | 5300 |
| 房地产经营与管理 | 历史 | (不限) | 1 | ↓8 | 三 | 4700 |
| 现代物业管理 | 历史 | (不限) | 10 | ↑6 | 三 | 4700 |
| 无人机应用技术 | 历史 | (不限) | 12 | ↓7 | 三 | 5300 |
| 道路与桥梁工程技术 | 历史 | (不限) | 2 | ↓11 | 三 | 5300 |
| 交通运营管理 | 历史 | (不限) | 10 | ↑4 | 三 | 5300 |
| 城市轨道交通机电技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↓6 | 三 | 5300 |
| 城市轨道交通运营管理 | 历史 | (不限) | 13 | ↑11 | 三 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 历史 | (不限) | 1 | ↓8 | 三 | 5300 |
| 移动互联应用技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↑1 | 三 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↑1 | 三 | 5300 |
| 人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
| 大数据与会计 | 历史 | (不限) | 10 | →0 | 三 | 4700 |
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏城乡建设取业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭