
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料工程技术 | 历史 | (不限) | 2 | ↓1 | 三 | 5300 |
| 高分子材料智能制造技术 | 历史 | (不限) | 4 | ↓3 | 三 | 5300 |
| 应用化工技术 | 历史 | (不限) | 4 | ↓2 | 三 | 5300 |
| 精细化工技术 | 历史 | (不限) | 4 | →0 | 三 | 5300 |
| 环境监测技术 | 历史 | (不限) | 4 | ↓3 | 三 | 5300 |
| 环境工程技术 | 历史 | (不限) | 4 | ↓5 | 三 | 5300 |
| 应急救援技术 | 历史 | (不限) | 4 | -- | 三 | 5300 |
| 分析检验技术 | 历史 | (不限) | 4 | ↓3 | 三 | 5300 |
| 药品生物技术 | 历史 | (不限) | 5 | →0 | 三 | 5300 |
| 绿色生物制造技术 | 历史 | (不限) | 4 | →0 | 三 | 5300 |
| 化妆品技术 | 历史 | (不限) | 5 | ↓1 | 三 | 5300 |
| 药品生产技术 | 历史 | (不限) | 6 | ↑3 | 三 | 5300 |
| 药学 | 历史 | (不限) | 6 | ↓11 | 三 | 6200 |
| 健康管理 | 历史 | (不限) | 8 | ↓4 | 三 | 6200 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史 | (不限) | 10 | ↑3 | 三 | 4700 |
| 数字化设计与制造技术 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 5300 |
| 机械制造及自动化 | 历史 | (不限) | 8 | ↓3 | 三 | 5300 |
| 化工装备技术 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 三 | 5300 |
| 汽车检测与维修技术 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 三 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 历史 | (不限) | 15 | ↑5 | 三 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 历史 | (不限) | 8 | ↑1 | 三 | 5300 |
| 工业过程自动化技术 | 历史 | (不限) | 2 | ↓1 | 三 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 历史 | (不限) | 10 | ↑2 | 三 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 历史 | (不限) | 8 | →0 | 三 | 5300 |
| 软件技术 | 历史 | (不限) | 5 | -- | 三 | 5300 |
| 人工智能技术应用 | 历史 | (不限) | 5 | ↓3 | 三 | 5300 |
| 大数据与财务管理 | 历史 | (不限) | 11 | ↓7 | 三 | 4700 |
| 大数据与会计 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 4700 |
| 市场营销 | 历史 | (不限) | 15 | →0 | 三 | 4700 |
| 电子商务 | 历史 | (不限) | 4 | ↓8 | 三 | 4700 |
| 智能建造技术 | 历史 | (不限) | 2 | ↓6 | 三 | 5300 |
| 工程造价 | 历史 | (不限) | 4 | ↓1 | 三 | 4700 |
| 数字媒体技术 | 历史 | (不限) | 16 | -- | 三 | 5300 |
| 中文 | 历史 | (不限) | 30 | ↑5 | 三 | 4700 |
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养园校本科文凭
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京科技职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭