以下专业在泉山校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
护理 注 | 历史 | (不限) | 68 | ↑8 | 三 | 6200 |
中医康复技术 注 | 历史 | (不限) | 30 | -- | 三 | 6200 |
康复治疗技术 注 | 历史 | (不限) | 64 | ↑58 | 三 | 6200 |
口腔卫生保健 注 | 历史 | (不限) | 10 | -- | 三 | 6200 |
药学 注 | 历史 | (不限) | 2 | ↓3 | 三 | 6200 |
中药学 注 | 历史 | (不限) | 2 | ↓3 | 三 | 6200 |
药品生物技术 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 5300 |
药品生产技术 | 历史 | (不限) | 5 | →0 | 三 | 5300 |
生物制药技术 | 历史 | (不限) | 2 | ↓3 | 三 | 5300 |
药品质量与安全 | 历史 | (不限) | 5 | →0 | 三 | 5300 |
园艺技术 | 历史 | (不限) | 2 | ↓4 | 三 | 2200 |
植物保护与检疫技术 | 历史 | (不限) | 1 | ↓7 | 三 | 2200 |
园林技术 | 历史 | (不限) | 2 | ↓6 | 三 | 2200 |
环境监测技术 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 三 | 5300 |
环境工程技术 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 三 | 5300 |
以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在徐州生物工程职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭