
以下专业除注明外在北校区学习:
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理类 注 | 历史 | (不限) | 2 | ↑1 | 四 | 5500 |
| 建筑类 注 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 五 | 6600 |
| 法学 | 历史 | (不限) | 2 | ↑1 | 四 | 5500 |
| 行政管理 注 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 四 | 5500 |
| 行政管理 注 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 四 | 5500 |
| 新闻传播学类 注 | 历史 | (不限) | 2 | ↑1 | 四 | 5500 |
| 英语 | 历史 | (不限) | 2 | ↑1 | 四 | 5500 |
以下专业授予艺术学学士学位