以下各专业均在渭水校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
城市地下空间工程 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 6600 |
物流管理 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 5500 |
管理科学与工程类 | 物理 | (不限) | 3 | -- | 四 | 5500 |
经济学类 | 物理 | (不限) | 3 | -- | 四 | 5500 |
自动化类 | 物理 | (不限) | 5 | -- | 四 | 6600 |
计算机类 | 物理 | (不限) | 4 | -- | 四 | 6600 |
人工智能 | 物理 | (不限) | 4 | -- | 四 | 6600 |
地质学类 | 物理 | (不限) | 3 | -- | 四 | 6600 |
水利类 | 物理 | (不限) | 6 | -- | 四 | 6600 |
环境科学与工程类 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 6600 |
建筑类 注 | 物理 | (不限) | 3 | -- | 五 | 6600 |
材料类 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 6600 |
法学 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 5500 |
公共管理类 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 5500 |
新闻传播学类 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 5500 |
数学类 | 物理 | (不限) | 3 | -- | 四 | 6600 |
工程力学 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 6600 |
英语 | 物理 | (不限) | 1 | -- | 四 | 5500 |
新能源科学与工程 | 物理 | (不限) | 2 | -- | 四 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 物理 | (不限) | 5 | -- | 四 | 6600 |
以下各专业均在渭水校区学习: