首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
莆田学院02专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 2 477 约 148670 位、 896人
莆田学院03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 10 556 约 70201 位、 947人
华侨大学03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 81 554 约 72168 位、 985人
武夷学院02专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 7 495 约 131453 位、 981人
武夷学院03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 1 508 约 118485 位、 1011人
武夷学院04专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 2 499 约 127539 位、 997人
泉州师范学院01专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 7 486 约 140151 位、 974人
泉州师范学院02专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 6 477 约 148670 位、 896人
泉州师范学院03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 4 501 约 125542 位、 1047人
泉州师范学院04专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、地理,不限 1 533 约 93122 位、 972人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 8586878889909192939495 327