首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
福州大学02专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 43 606 约 27545 位、 723人
福州大学03专业组 211 研 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 15 597 约 34107 位、 747人
福建农林大学03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 7 543 约 82963 位、 1015人
福建农林大学04专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 2 537 约 89032 位、 1049人
福建农林大学05专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 2 554 约 72168 位、 985人
福建农林大学06专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 4 543 约 82963 位、 1015人
福建农林大学07专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学或生物,不限 4 546 约 79957 位、 978人
福建理工大学01专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 18 529 约 97145 位、 1035人
福建医科大学01专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 8 540 约 85962 位、 975人
福建医科大学02专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 9 517 约 109393 位、 956人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 8283848586878889909192 327