首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
宁波大学01专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 11 602 约 30377 位、 758人
宁波大学02专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 5 603 约 29716 位、 661人
宁波工程学院01专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 29 530 约 96124 位、 1021人
宁波工程学院02专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 6 517 约 109393 位、 956人
宁波工程学院03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 4 525 约 101269 位、 972人
宁波工程学院04专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 6 516 约 110349 位、 991人
绍兴文理学院02专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、化学,不限 25 496 约 130482 位、 971人
温州大学02专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 14 551 约 75103 位、 1014人
温州大学03专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 5 539 约 86937 位、 1049人
嘉兴大学02专业组 普通类 2023年 本科批次 物理、不限,不限 32 534 约 92079 位、 1043人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 7172737475767778798081 327