首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
复旦大学04专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 2 689 约 1 位、 107人
复旦大学05专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 76 676 约 531 位、 66人
复旦大学06专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 25 672 约 813 位、 75人
同济大学04专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 77 656 约 3027 位、 202人
同济大学05专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 9 653 约 3747 位、 241人
同济大学06专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 14 654 约 3477 位、 270人
同济大学07专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 22 654 约 3477 位、 270人
上海交通大学02专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 45 670 约 978 位、 90人
上海交通大学03专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 140 676 约 531 位、 66人
上海交通大学04专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 11 690 约 1 位、 107人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 6970717273747576777879 366