首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
辽宁师范大学海华学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 1 473 约 175747 位、 1066人
吉林外国语大学03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 19 465 约 184007 位、 996人
吉林外国语大学04专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 74 468 约 181000 位、 984人
吉林外国语大学05专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 16 466 约 182988 位、 1019人
长春光华学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 20 477 约 171388 位、 1083人
长春光华学院04专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 79 475 约 173585 位、 1095人
长春光华学院05专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 22 462 约 186999 位、 960人
长春工业大学人文信息学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 60 471 约 177857 位、 1013人
长春工业大学人文信息学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 17 463 约 186047 位、 952人
长春电子科技学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 26 462 约 186999 位、 960人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 270271272273274275276277278279280 366