首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 录取数 最低分 最低分位次、人数 专业详情
运城职业技术大学02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 6 498 约 146449 位、 1226人
辽宁对外经贸学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 78 469 约 179917 位、 1083人
大连理工大学城市学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 46 476 约 172471 位、 1114人
大连理工大学城市学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 12 462 约 186999 位、 960人
沈阳工学院01专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 23 481 约 166886 位、 1140人
沈阳工学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 32 462 约 186999 位、 960人
大连工业大学艺术与信息工程学院01专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 4 480 约 168026 位、 1184人
大连工业大学艺术与信息工程学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 6 465 约 184007 位、 996人
大连科技学院02专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 167 473 约 175747 位、 1066人
大连科技学院03专业组 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 41 462 约 186999 位、 960人
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 268269270271272273274275276277278 366