首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
苏州经贸职业技术学院03专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 25 3
苏州经贸职业技术学院04专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 10 29
苏州卫生职业技术学院03专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 15 3
苏州卫生职业技术学院04专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 10 20
苏州卫生职业技术学院05专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、生物,不限 135 3
苏州卫生职业技术学院06专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、生物,不限 1 9
苏州工业园区服务外包职业学院03专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 20 4
苏州工业园区服务外包职业学院04专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 10 13
苏州信息职业技术学院02专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 10 22
苏州信息职业技术学院03专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 30 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 412413414415416417418419420421422 478