首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
徐州工业职业技术学院08专业组 双高专业 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 20 1
徐州工业职业技术学院09专业组 双高专业 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 40 1
徐州工业职业技术学院10专业组 双高专业 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 30 1
徐州幼儿师范高等专科学校07专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 16 1
徐州幼儿师范高等专科学校08专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 12 3
徐州幼儿师范高等专科学校09专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 5 3
徐州幼儿师范高等专科学校10专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 10 3
徐州幼儿师范高等专科学校11专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 10 4
徐州幼儿师范高等专科学校12专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 15 3
徐州幼儿师范高等专科学校13专业组 普通类 2026年 专科批次 物理、不限,不限 25 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 407408409410411412413414415416417 478