首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
西南交通大学10专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 22 6
西南交通大学11专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 28 8
西南交通大学12专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 26 3
西南交通大学13专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 6 4
西南交通大学14专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 20 6
西南交通大学15专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 7 4
西南交通大学16专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 47 6
西南交通大学17专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 12 4
西南财经大学05专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 27 18
西南财经大学06专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 26 6
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 292293294295296297298299300301302 478