首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
四川大学11专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 6 1
四川大学12专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 20 5
四川大学13专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 5 1
四川大学14专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 147 21
西南交通大学04专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 43 6
西南交通大学05专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 19 4
西南交通大学06专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 27 2
西南交通大学07专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 18 4
西南交通大学08专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 12 2
西南交通大学09专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 12 2
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 291292293294295296297298299300301 478