首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
厦门大学06专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 6 2
厦门大学07专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 36 7
厦门大学08专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 40 7
厦门大学09专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 34 14
集美大学04专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 8 4
集美大学05专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 13 6
集美大学06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 12 6
集美大学07专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 10 4
集美大学08专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,生物 8 3
集美大学09专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、地理,不限 3 1
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 128129130131132133134135136137138 478