首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
黄山学院06专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 17 3
合肥工业大学(宣城校区)03专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 8 2
合肥工业大学(宣城校区)04专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 65 6
福州大学03专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 6 2
福州大学04专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 30 8
福州大学05专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 17 5
福州大学06专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 8 2
福建农林大学01专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 25 8
福建理工大学02专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 2 1
福建理工大学03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 17 8
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 125126127128129130131132133134135 478