首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
衢州学院02专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 17 5
绍兴理工学院02专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 16 5
绍兴理工学院03专业组 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 25 7
中国科学技术大学02专业组 985 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 46 17
合肥工业大学04专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 37 8
合肥工业大学05专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 6 1
合肥工业大学06专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 207 20
安徽大学02专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、不限,不限 16 7
安徽大学03专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 23 3
安徽大学04专业组 211 研 普通类 2026年 本科批次 物理、化学,不限 29 11
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 119120121122123124125126127128129 478