首选科目
物理
预估分数
500-520分
设置
招生类别 :普通类 | 首选科目 :物理
高校名称及专业组 科类 年份 批次 选测科目要求 计划数 专业数 各专业计划
北京理工大学03专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 58 9
北京理工大学04专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 4 1
北京科技大学02专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 6 1
北京科技大学03专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 21 7
北京科技大学04专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 56 11
北京化工大学02专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 67 3
北京化工大学03专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 62 10
中国农业大学03专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 6 2
中国农业大学04专业组 985 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、化学,不限 68 21
中国地质大学(北京)01专业组 211 研 普通类 2024年 本科批次 物理、不限,不限 11 6
注:计划数中的“>”表示高校有未公布计划数的招生专业!
首页 116117118119120121122123124125126 366