专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学类 | 历史 | (不限) | 2 | →0 | 四 | 6600 |
学前教育 | 历史 | (不限) | 1 | →0 | 四 | 5280 |
中国语言文学类 | 历史 | (不限) | 1 | →0 | 四 | 5280 |
汉语国际教育 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 四 | 5280 |
西班牙语 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 四 | 4400 |
日语 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 四 | 5280 |
新闻传播学类 | 历史 | (不限) | 1 | →0 | 四 | 5280 |
历史学 | 历史 | (不限) | 2 | ↓2 | 四 | 5280 |
旅游管理 | 历史 | (不限) | 2 | -- | 四 | 6600 |
公共管理类 | 历史 | (不限) | 1 | ↓1 | 四 | 6600 |
以下专业授予艺术学学士学位
(中外合作办学)