
| 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航海技术 注 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 5000 |
| 轮机工程技术 注 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 5000 |
| 港口与航运管理 | 历史 | (不限) | 0 | -- | 三 | 5000 |
| 供应链运营 | 历史 | (不限) | 3 | -- | 三 | 5000 |
| 大数据技术 | 历史 | (不限) | 1 | -- | 三 | 5000 |
| 大数据与会计 | 历史 | (不限) | 1 | ↓1 | 三 | 5000 |
以下为定向培养军士计划,只招收符合报考条件的考生,在高职(专科)批次前投档
以下为定向培养军士计划,只招收符合报考条件的考生,在高职(专科)批次前投档