以下专业除注明外第一学年在沙河校区,第二、三、四学年将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区学习
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 | 物理 | (化学) | 10 | →0 | 四 | 5500 |
电子信息类 | 物理 | (化学) | 6 | →0 | 四 | 5500 |
计算机类 | 物理 | (化学) | 7 | →0 | 四 | 5500 |
网络空间安全 | 物理 | (化学) | 6 | →0 | 四 | 5500 |
人工智能 | 物理 | (化学) | 7 | ↓2 | 四 | 5500 |
自动化类 | 物理 | (化学) | 5 | ↑1 | 四 | 5500 |
数字媒体技术 | 物理 | (化学) | 2 | →0 | 四 | 5500 |
以下专业第一学年在沙河校区,第二、三、四学年将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区学习