以下专业除注明外第一学年在沙河校区学习,第二、三、四学年将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区学习:
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 计划数 | 变化情况 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
低空技术与工程 | 物理 | (化学) | 2 | -- | 四 | 5500 |
通信工程 注 | 物理 | (化学) | 10 | →0 | 四 | 5500 |
电子信息类 注 | 物理 | (化学) | 6 | →0 | 四 | 5500 |
计算机类 注 | 物理 | (化学) | 7 | →0 | 四 | 5500 |
网络空间安全 注 | 物理 | (化学) | 6 | →0 | 四 | 5500 |
人工智能 注 | 物理 | (化学) | 7 | →0 | 四 | 5500 |
自动化类 注 | 物理 | (化学) | 6 | ↑1 | 四 | 5500 |
智能交互设计 注 | 物理 | (化学) | 2 | -- | 四 | 5500 |
(中外合作办学)报考以下专业须查阅院校招生章程,在海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区学习:
(中外合作办学)报考以下专业须查阅院校招生章程,第一学年在沙河校区学习,第二、三、四学年将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区学习:
以下专业第一学年在沙河校区学习,第二、三、四学年将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区学习: